| Выпуск | Название | |
| № 1 (2019) | ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОГО СИГНАЛА, ОСЛОЖНЕННОГО ГАРМОНИКАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Егоров | ||
| "... Решается задача построения математической модели вибросейсмического сигнала, искаженного ..." | ||
| № 1 (2022) | Исследование особенностей реальных вибросейсмических сигналов, осложненных гармоническими помехами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Зыков | ||
| "... Исследуются особенности сигнала толкающего усилия, осложненного гармониками. Показано, что фильтры ..." | ||
| № 1 (2022) | Совершенствование алгоритма адаптивного разделения вибросейсмического сигнала и его гармоник с учетом наличия аддитивных помех повышенной интенсивности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Зыков | ||
| "... Алгоритм разделения вибросейсмического сигнала и его гармоник подразумевает предварительное ..." | ||
| № 4 (2024) | О возможности увеличения отношения сигнал/шум за счет использования гармоник в невзрывной сейсморазведке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов | ||
| "... В вибросейсмическом методе разведки наряду с основным сигналом в глубь земной коры проходят его ..." | ||
| № 3 (2023) | Моделирование гармоник амплитудно и нелинейно частотно-модулированных сигналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Зыков | ||
| "... В вибросейсмических данных почти всегда присутствуют нелинейные искажения сигнала, называемые ..." | ||
| № 3 (2023) | Разделение сигнала и гармоник в невзрывной сейсморазведке с амплитудно и нелинейно частотно-модулированными сигналами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Зыков | ||
| "... гармоники, которые проходят в глубь среды и, как и основной сигнал, взаимодействуют с целевыми границами ..." | ||
| № 2 (2025) | Использование гармоник для расширения спектра коррелограмм и разрезов в вибрационной сейсморазведке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Зыков | ||
| "... разрезов как по основному свип-сигналу, так и по его гармоникам различного порядка. Оказалось, что ..." | ||
| № 2 (2019) | ОПТИМИЗАЦИОННАЯ РЕКУРСИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОДАВЛЕНИЯ ГАРМОНИК В МЕТОДЕ ВИБРОСЕЙС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Егоров | ||
| "... гармониками импульса виброисточника разработан алгоритм удаления таких шумов. Показано, что идеальный обратный ..." | ||
| № 2 (2019) | ОПРОБОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИОННОЙ РЕКУРСИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ГАРМОНИК НА МОДЕЛЬНЫХ И ПОЛЕВЫХ КОРРЕЛОГРАММАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Денисов, А. А. Егоров, М. Б. Шнеерсон | ||
| "... The performance of the algorithm for removing harmonic noise distortions of the vibroseis wavelet ..." | ||
| № 1 (2018) | Исследование возможности и целесообразности применения псевдослучайных кодовых функций при кодоимпульсном накапливании колебаний для решения задач нефтегазовой сейсморазведки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Е. Хасан, Ю. П. Кострыгин | ||
| "... высокоамплитудным корреляционным фоном характеризуются не только кодоимпульсные псевдослучайные сигналы, но и любые ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












