Выпуск | Название | |
№ 1 (2019) | ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН ОТ ГРАНИЦЫ С НИЗКОСКОРОСТНОЙ АЗИМУТАЛЬНО-АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Федин, Ю. И. Колесников, Р. Н. Бейсембаев | ||
"... of low-velocity azimuthally anisotropic medium was carried out. The model of anisotropic medium was made ..." | ||
№ 2 (2020) | Изучение влияния параметров анизотропии на коэффициенты отражения от границы двух азимутально-анизотропных сред | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Дугаров, Р. К. Бекренев, Т. В. Нефедкина | ||
"... The paper considers an algorithm for calculating reflection coefficients from boundary between two ..." | ||
№ 2 (2023) | Азимутальный анализ поглощения продольных волн в трещиноватой среде, покрывающей целевой объект, по данным полно-азимутальной сейсмической съемки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. К. Василенко, Т. В. Нефедкина, Г. А. Дугаров, Р. К. Бекренёв | ||
"... The paper considers PP-wave attenuation in an anisotropic fractured medium covering the target ..." | ||
№ 2 (2018) | Определение упругих параметров азимутально-анизотропных сред из многоволновых AVOA-данных методом нелинейной оптимизации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Нефедкина, П. А. Лыхин, Г. А. Дугаров | ||
"... reflections in anisotropic media. Algorithm is based on the exact solution for PP and PS waves reflection ..." | ||
№ 4 (2020) | Результаты изучения методом ВСП азимутальной анизотропии палеозойского фундамента на Быстровском вибросейсмическом полигоне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Б. Горшкалев, В. В. Карстен | ||
№ 1 (2021) | Результаты изучения азимутальной анизотропии палеозойского фундамента по трехкомпонентным наблюдениям головных волн на Быстровском вибросейсмическом полигоне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Б. Горшкалев, В. В. Карстен, П. А. Дергач | ||
№ 3 (2022) | Единый подход к трехмерному моделированию процесса каротажа гальваническими и индукционными зондами в анизотропных средах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Нечаев, М. И. Эпов, В. Н. Глинских | ||
"... . As an example of the use of the proposed approach, the logging process in an anisotropic medium with a slope ..." | ||
№ 4 (2022) | Эволюция приборов электромагнитного каротажа в процессе бурения (по материалам отечественной и зарубежной литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Н. Даниловский, И. А. Москаев | ||
"... глубинных и азимутальных измерений. Кратко описываются применяемые алгоритмы моделирования и интерпретации ..." | ||
№ 1 (2019) | ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЛНЫ-СПУТНИКА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Денисов, А. А. Егоров | ||
№ 1 (2023) | Выделение интрузивных тел в сейсмическом поле Ледового месторождения Баренцева моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Смирнов, А. А. Сподобаев, А. А. Нежданов | ||
"... is characterized by numerous reflections of increased intensity. These reflections are due to the Jurassic ..." | ||
№ 1 (2019) | НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОПТИМИЗАЦИИ РАСЧЕТА ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ВЫДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ОБЛАСТЬЮ СЕЙСМИЧЕСКОГО ОТКЛИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Шалашников, Д. Б. Фиников, Н. И. Хохлов, А. М. Иванов | ||
"... of re-reflection from localized target objects. A special feature of the method is the combination ..." | ||
№ 1 (2023) | Применение машинного обучения для адаптивного вычитания кратных отраженных волн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Камашев, А. А. Дучков | ||
"... отраженных волн с помощью сверточной нейронной сети. Алгоритм является одним из основных этапов в методе ..." | ||
№ 3 (2019) | ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОКРЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КРИВИЗНЫ ГРАНИЦ НА AVO-ИНВЕРСИЮ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Нефедкина, Н. Н. Шилов | ||
№ 3 (2021) | Разработка алгоритма подавления кратных отраженных волн на основе разложения сейсмических данных по волновым пакетам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Камашев, А. А. Дучков, Г. С. Чернышов | ||
"... однократно и многократно отраженные волны за счет повышенной разрешенности преобразования в сравнении со ..." | ||
№ 1 (2018) | Амплитудно-зависимые спектры затухания продольной волны в сухом и водонасыщенном песчанике при гидростатическом давлении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. И. Машинский | ||
"... using the reflection method at a dominant frequency of the initial impulse of 1 MHz in the amplitude ..." | ||
№ 1 (2020) | Изучение тонкослоистых коллекторов с применением тороидальных источников и приемников (на примере Приобского нефтяного месторождения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Михайлов, Д. В. Велесов, В. Н. Глинских | ||
"... possibility of investigating thin-layered electrically anisotropic deposits of the Priobskoye field by means ..." | ||
№ 3 (2021) | Электрическая анизотропия терригенных отложений: краткий обзор подходов к ее определению по данным электрокаротажа в вертикальных скважинах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Сухорукова, А. М. Петров | ||
"... of anisotropic geoelectric models theoretical studies, numerical and physical modeling of BKZ logs ..." | ||
1 - 17 из 17 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)