| Выпуск | Название | |
| № 3 (2020) | Горизонтальные смещения в зонах активных разломов Центральной Азии по данным о механизмах очагов землетрясений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Кучай | ||
| "... are determined based on data on the mechanisms of earthquake foci that occurred near these faults. The results ..." | ||
| № 2 (2021) | Восстановление сейсмотектонических деформаций Азии в разных слоях земной коры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Кучай | ||
| "... 1–15, 16–35, 36–70 km was performed according to the data of 1819 mechanisms of earthquake foci that occurred in Central Asia ..." | ||
| № 3 (2023) | Афтершоковые последовательности сильнейших внутриплитных землетрясений и фоновые события на территории Центральной Азии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Кучай | ||
| "... of the scalar seismic moment obtained from the aftershocks of the strongest earthquakes (Мw ≥ 7.6) Asia ..." | ||
| № 1 (2026) | Сильнейшие землетрясения Центральной Азии и их афтершоковые серии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Кучай, Е. А. Мельник | ||
| "... (7.5 ≤ Mw ≤ 7.9) crustal intraplate earthquakes in Central Asia (φ = 20–50° N, λ = 57–120° E) was analyzed ..." | ||
| № 4 (2018) | ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ТЕКТОНИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ В ЗОНАХ РАЗЛОМОВ АЛТАЯ ПО ДАННЫМ О МЕХАНИЗМАХ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Кучай, П. Г. Дядьков | ||
| "... are revealed with use of the earthquake focal mechanisms data. Left-lateral strike-slips are characteristic ..." | ||
| № 2 (2024) | Деформации и смещения земной поверхности в эпоху землетрясений в Турции в феврале 2023 года по геодезическим данным | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Тимофеев, Д. Г. Ардюков, А. В. Тимофеев | ||
| "... The work analyzes the connection between a series of Turkish earthquakes in February 2023 ..." | ||
| № 1 (2026) | Пространственно-временная динамика сейсмичности Тувино-Монгольского блока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Еманов, А. Ф. Еманов, Е. А. Гладышев, И. Ф. Ешкунова | ||
| "... at the junction of the Altai-Sayan mountain region and the Baikal Rift Zone. The distribution of earthquake ..." | ||
| № 1 (2026) | Формирование области подготовки землетрясения: развитие представлений С.В. Гольдина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Г. Дядьков | ||
| "... New data on the formation of an earthquake preparation zone, based on the development ..." | ||
| № 1 (2026) | Методика локализации гипоцентров близких землетрясений Центрального Байкала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Беляшов | ||
| "... of crustal earthquakes (conventionally called "refined hypocentry") is given using the example of data ..." | ||
| № 2 (2026) | Пространственное распределение землетрясений за 25 лет на геоэлектрической модели профиля МТЗ «TIPAGE-ALAI» | Аннотация похожие документы |
| К. С. Непеина, В. Е. Матюков | ||
| "... ° E meridian (Southern Tien Shan) with the distribution of earthquake hypocenters over a 25-year period (2000 ..." | ||
| № 3 (2018) | МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТОЯНИЯ БЛОЧНОЙ СЕЙСМОГЕННОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ АКТИВИЗАЦИИ 2008–2011 ГГ. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАЙКАЛЬСКОГО РИФТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Г. Дядьков, Ю. М. Романенко, М. П. Козлова, Л. В. Цибизов, А. А. Дучкова | ||
| "... in 2008-2011 in the Central part of the Baikal rift, during which there were 2 strong M5.3 earthquakes ..." | ||
| № 1 (2024): Спецвыпуск | Веерный механизм создания динамических разломов с высокими фильтрационно-емкостными свойствами на сейсмогенных глубинах земной коры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Г. Тарасов | ||
| "... and provide high fault velocity up to supersonic, which makes it the most dangerous earthquake mechanism ..." | ||
| № 3 (2025) | Результаты сейсмологических исследований в дельте р. Лена в 2024–2025 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. А. Дергач, Л. Ю. Епонешникова, С. Н. Понасенко, Г. Ю. Зобнин, А. А. Белоусов, Е. В. Степанова, Р. М. Туктаров, А. А. Сибирякова | ||
| "... to February 2025, signals from 326 earthquakes were isolated and processed from continuous recordings ..." | ||
| № 1 (2026) | Определение параметров очага сейсмического события по GPS-данным | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Назарова, Л. А. Назаров | ||
| "... This study, conducted within the context of earthquake prediction, is devoted to the theoretical ..." | ||
| № 1 (2022) | Результаты локального сейсмологического мониторинга в районе дельты реки Лена | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Понасенко, П. А. Дергач, С. В. Яскевич, А. А. Дучков | ||
| "... seismological observations for 2018–2021. The distribution of earthquake hypocenters and their focal mechanisms ..." | ||
| № 2 (2021) | Детекция записей слабых локальных землетрясений с использованием нейронных сетей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Ульянов, С. В. Яскевич, П. А. Дергач, А. В. Яблоков | ||
| "... of detecting intensive earthquakes, face critical problems when detecting weak seismic events (earthquakes ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












